EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 08.06.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6’062.29 EUR
|
0.00%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
6’062.07 |
6’050.00 |
6’085.00 |
5’980.00 |
Hebel:
Anlage:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 17.02% | 21.13% | 18.25% | 15.67% |
Weitere Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Wolters Kluwer N.V. | 63.64 EUR | 0.00% | 08.06. | ||
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00% | 08:37 | ||
EssilorLuxottica SA | 173.15 | 0.00% | 08.06. | ||
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 08:37 | ||
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 08:37 | ||
Deutsche Telekom AG | 0.00 EUR | 0.00% | 06:37 | ||
Deutsche Post AG | 0.00 EUR | 0.00% | 06:37 | ||
Deutsche Boerse AG | 0.00 EUR | 0.00% | 06:37 | ||
Deutsche Bank AG | 0.00 EUR | 0.00% | 06:37 | ||
DANONE SA | 64.18 | 0.00% | 08.06. | ||
BNP Paribas SA | 93.15 | 0.00% | 08.06. | ||
Hermes International | 1’643.50 | 0.00% | 08.06. | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 EUR | 0.00% | 06:37 | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 06:37 | |||
BASF SE | 0.00 EUR | 0.00% | 06:37 | ||
Banco Santander SA | 10.60 EUR | 0.00% | 08.06. | ||
AXA SA | 39.70 | 0.00% | 08.06. | ||
ASML Holding NV | 1’514.60 | 0.00% | 08.06. | ||
argenx SE | 763.20 EUR | 0.00% | 08.06. | ||
Allianz SE | 0.00 EUR | 0.00% | 06:37 | ||
Airbus SE | 176.96 | 0.00% | 08.06. | ||
Air Liquide SA | 165.38 | 0.00% | 08.06. | ||
Adyen N.V. | 833.30 EUR | 0.00% | 08.06. | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 19.40 EUR | 0.00% | 08.06. | ||
adidas AG | 0.00 | 0.00% | 06:37 | ||
Iberdrola SA | 19.77 | 0.00% | 08.06. | ||
Infineon Technologies AG | 0.00 EUR | 0.00% | 06:37 | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 06:37 | |||
Vinci SA | 123.80 | 0.00% | 08.06. | ||
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00% | 08:37 | ||
TotalEnergies SE | 77.34 | 0.00% | 08.06. | ||
Siemens AG | 0.00 EUR | 0.00% | 06:37 | ||
Siemens Energy AG | 0.00 EUR | 0.00% | 06:37 | ||
Schneider Electric SE | 270.50 | 0.00% | 08.06. | ||
SAP SE | 0.00 EUR | 0.00% | 06:37 | ||
Sanofi SA | 76.67 | 0.00% | 08.06. | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 74.40 | 0.00% | 08.06. | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 54.56 | 0.00% | 08.06. | ||
SAFRAN SA | 294.50 | 0.00% | 08.06. | ||
Prosus N.V. | 39.52 EUR | 0.00% | 08.06. | ||
Nordea Bank Abp | 16.05 | 0.00% | 08.06. | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 EUR | 0.00% | 06:37 | ||
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 EUR | 0.00% | 06:37 | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 482.45 | 0.00% | 08.06. | ||
L'Oreal S.A. | 378.45 | 0.00% | 08.06. | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 35.37 | 0.00% | 08.06. | ||
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00% | 08:37 | ||
ING Group NV | 25.40 | 0.00% | 08.06. | ||
Rheinmetall AG | 0.00 EUR | 0.00% | 06:37 | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 67.88 | 0.00% | 08.06. | ||

